
Enti locali
Report settimanale, aggiornato al 7 maggio, sui casi Covid gestiti dal Policlinico Riuniti di Foggia
Il totale dei ricoverati, positivi al Covid, è di 191. Il totale dei positivi presenti è di 193
Foggia - venerdì 7 maggio 2021
11.03 Comunicato Stampa
Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi, differenziato per reparto, con l'indicazione dell'età media e della percentuale di genere, è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 83 |
| PNEUMOLOGIA | 39 |
| RIANIMAZIONE | 32 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 8 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 1 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 12 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 14 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 2 |
TOTALE RICOVERATI | 191 |
ETÀ MEDIA | 66 anni |
% M/F TOTALE | M 54% F 46% |
| MEDICINA D'URGENZA – OBI COVID | 2 |
| TOT. POSITIVI COVID PRESENTI | 193 |
.jpg)
.jpg)
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Cerignola 






.jpg)