
Enti locali
Report settimanale, aggiornato al 9 aprile, sui casi Covid gestiti dal Policlinico Riuniti di Foggia
Il totale dei ricoverati, positivi al Covid, è di 202
Foggia - venerdì 9 aprile 2021
10.31 Comunicato Stampa
Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi, differenziato per reparto, con l'indicazione dell'età media e della percentuale di genere, è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 82 |
| PNEUMOLOGIA | 39 |
| RIANIMAZIONE | 28 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 11 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 2 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 12 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 13 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 2 |
TOTALE RICOVERATI | 189 |
ETÀ MEDIA | 65 anni |
% M/F TOTALE | M 64% F 36% |
| MEDICINA D'URGENZA – OBI COVID | 13 |
| TOT. POSITIVI COVID PRESENTI | 202 |

.jpg)
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Cerignola .jpg)






