
Enti locali
Report aggiornato situazione pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia
Sono 39 i pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia. L'età media è di 59 anni
Foggia - venerdì 20 agosto 2021
10.18 Comunicato Stampa
Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi e differenziato per reparto, con l'indicazione dell'età media e della percentuale di genere, è il seguente:
RICOVERI: NON VACCINATO L' 82% DEI PAZIENTI. DI SEGUITO IL DETTAGLIO
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 34 |
| PNEUMOLOGIA | 0 |
| RIANIMAZIONE | 4 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 1 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 0 |
TOTALE RICOVERATI | 39 |
ETÀ MEDIA | 59 anni |
% M/F TOTALE | M 56% F 44% |
| MEDICINA D'URGENZA – OBI COVID | 1 |
RICOVERI: NON VACCINATO L' 82% DEI PAZIENTI. DI SEGUITO IL DETTAGLIO
| REPARTI COVID | TOTALE | VACCINATI DOPPIA DOSE | VACCINATI PRIMA DOSE | NON VACCINATI |
| MALATTIE INFETTIVE | 34 | 5 | 2 | 27 |
| RIANIMAZIONE | 4 | 0 | 0 | 4 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 1 | 0 | 0 | 1 |


Ricevi aggiornamenti e contenuti da Cerignola 



.jpg)


