
Enti locali
Report settimanale, aggiornato al 14 maggio, sui casi Covid gestiti dal Policlinico Riuniti di Foggia
Il totale dei ricoverati, positivi al Covid, è di 144
Puglia - venerdì 14 maggio 2021
10.28 Comunicato Stampa
Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi, differenziato per reparto, con l'indicazione dell'età media e della percentuale di genere, è il seguente:
| REPARTI COVID | TOTALE |
| MALATTIE INFETTIVE | 78 |
| PNEUMOLOGIA | 28 |
| RIANIMAZIONE | 13 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 7 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 0 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 6 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 11 |
| MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO PSICHIATRICO | 1 |
TOTALE RICOVERATI | 144 |
ETÀ MEDIA | 66 anni |
% M/F TOTALE | M 58% F 42% |
| MEDICINA D'URGENZA – OBI COVID | 0 |
| TOT. POSITIVI COVID PRESENTI | 144 |

.jpg)
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Cerignola 



.jpg)
.jpg)

