
Elezioni politiche 4 Marzo. Dalle 24:00 lo spoglio elettorale minuto per minuto.
Dalle ore 24 potrete seguire le percentuali dello spoglio elettorale e gli aggiornamenti minuto per minuto.
I seggi elettorali sono stati chiusi alle ore 23:00. Si attende il dato ufficiale circa l'affluenza al voto che, stando a quanto segnalato dalle varie sezione, pare attestarsi intorno al 70%. A breve si apriranno le urne e inizierà lo spoglio delle schede.
Stando ai dati diffusi di Opinio per conto della RAI, il Movimento Cinque Stelle primo partito, centrodestra avanti e Pd in calo.
AGGIORNAMENTO ALLE ORE 10:34
Camera dei Deputati - Collegio Uninominale Manfredonia - Cerignola.
Affluenza: 00%. Aggiornato alle 20.00 di domenica 4 marzo. 0 sezioni su 100| Candidato uninominale | liste collegate | Voti |
|---|---|---|
| Feliciano Lorusso | 10 Volte Meglio | 0,14% |
| Savino Franzi | Potere al Popolo | 0,50% |
| Giuseppe Custode | Partito Valore Umano | 0,57% |
| Antonio Tasso | Movimento 5 Stelle | 42,53% |
| Giuseppe Terlizzi | Il Popolo della Famiglia | 0,95% |
| Michele Bordo | Civica Popolare +Europa PD Insieme | 17,69% |
| Michele D'Onofrio | Liberi e Uguali | 2,23% |
| Annamaria Tiritiello | Partito Repubblicano | 0,05% |
| Giuseppe Prencipe | Forza Nuova | 0,49% |
| Matteo Tricarico | Casapound | 0,42% |
| Gaindiego Gatta | Forza Italia Fratelli d'Italia Lega Noi con l'Italia | 34,39% |
Senato - Uninominale Puglia 3
Affluenza: 00%. Aggiornato alle 20.00 di domenica 4 marzo. 0 sezioni su 100| Candidato uninominale | liste collegate | Voti |
|---|---|---|
| Oriana Moscatelli | Forza Nuova | 0,71% |
| Maria Lucia Rollo | Potere al Popolo | 0,52% |
| Giovanna Vitrani | Lista del Popolo | 0,05% |
| Elena Gentile | Insieme PD Civica Popolare +Europa | 16,10% |
| Ferdinando Di Biase | Il Popolo della Famiglia | 0,76% |
| Immacolata De Santis | Partito Comunista | 0,35% |
| Nunzia Dambra | Casapound | 0,49% |
| Ruggiero Quarto | Movimento 5 Stelle | 45,51% |
| Sergio Silvestris | Forza Italia Lega Fratelli d'Italia Noi con l'Italia | 33,23% |
| Anna Rizzi Francabandiera | Liberi e Uguali | 2,18% |
| Tommaso Caro | Partito Repubblicano | 0,05% |


Ricevi aggiornamenti e contenuti da Cerignola .jpg)
.jpg)





