
                    Attualità
            Riapre a Cerignola il centro vaccinale di viale Di Vittorio
Con la nuova fase della pandemia la ASL riorganizza i punti vaccinali
                Cerignola - giovedì 31 marzo 2022
 17.39                                Comunicato Stampa            
                        
            
            
            
            
            La campagna vaccinale anti COVID in provincia di Foggia ha raggiunto un importante traguardo: ad oggi sono state somministrate circa 1.368.000 dosi di vaccino. Questo risultato è stato possibile grazie all'incessante impegno delle squadre vaccinali della ASL Foggia, al contributo fornito dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta e alle sinergie attivate con i sindaci e le associazioni di volontariato.
"La campagna vaccinale in provincia di Foggia – ha dichiarato il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla – è stata caratterizzata, sin dal suo avvio, da un intenso lavoro di squadra. Un lavoro che ha preso il via con la pianificazione e programmazione delle attività e che, attraverso un'organizzazione flessibile e di prossimità, ha permesso di vaccinare le persone in modo capillare, in tutti i comuni, con picchi anche di 10.000 somministrazioni in un giorno. In quindici mesi di attività è stato, così, possibile assicurare una vasta copertura vaccinale della popolazione. Siamo pronti, ora, a passare ad una nuova fase".In considerazione dell'andamento attuale delle attività di somministrazione, è stata revisionata, pertanto, la rete dei centri per l'esecuzione dei vaccini. Dal 1 aprile al 30 aprile prossimi, saranno sospese le attività dell'hub allestito nella Fiera di Foggia e del Punto Vaccinale di Popolazione di via De Palma a San Severo. Gli altri centri vaccinali della provincia di Foggia saranno riorganizzati come da prospetto:
| Rete vaccinale ASL Foggia: riorganizzazione attività dal 1.04.2022 al 30.04.2022 | |||
| N. | Centro Vaccinale | Giorno | Orario | 
| Accadia Poliambulatorio  | Martedì | 10:00 - 12:00 | |
| Apricena | Lunedì | 09:00 - 12:00 15:00 - 18:00  | |
| Cagano Varano | Venerdì | 08:00 - 12:00 | |
| Cerignola Viale Di Vittorio  | Lunedì Mercoledì Venerdì  | 09:30 - 13:30 | |
| Foggia Fiera | Sospensione attività | ||
| Foggia  c/o Ospedale D'avanzo  | Dal lunedì al venerdì | 09:00 - 13:00 15:00 - 17:00  | |
| Foggia  Piazza Pavoncelli  | Martedì Giovedì  | 15:00 - 17:00 | |
| Lucera | Martedì Giovedì  | 09:00 - 13:00 | |
| Manfredonia | Lunedì | 09:00 - 12:00 | |
| Giovedì | 15:00 - 17:30 | ||
| Monte Sant'Angelo P.T.A.  | Mercoledì Giovedì  | 09:30 - 11:30 | |
| Orta Nova | Martedì | 15:00 - 19:00 | |
| San Giovanni Rotondo | Lunedì Mercoledì  | 09:00 - 12:30 | |
| San Marco In Lamis | Martedì Giovedì  | 09:00 - 12:30 e 15:00 – 17:30 | |
| San Nicandro Garganico | Martedì Giovedì  | 15:00 - 18:00 | |
| San Severo  Via De Palma  | Sospensione attività | ||
| San Severo Via Croghan  | Lunedì Mercoledì Venerdì  | 09:00 - 13:00 | |
| Torremaggiore | Martedì | 09:00 - 13:00 (vaccinazioni pediatriche) 15:00 - 18:30  | |
| Giovedì | 15:00 - 18:30 | ||
| Troia | Martedì | 09:30 - 13:30 14:30 - 16:30  | |
| Vico del Gargano | Martedì | 15:00 - 17:30 | |
| Vieste | Giovedì | 09:00 - 13:00 | |
                    

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
        
        Ricevi aggiornamenti e contenuti da Cerignola 





.jpg)
